
Ungdomslag: Start 10:00
| 1: 3,9 | Viktor Kullman | Oskar Kullman |
| 2: 3,9 | Hugo Claesson | Nora Aldin |
| 3: 2,8 | Alma Jöhnemark | Ida-Maria Ekström |
| 4: 4,4 | Maja Maxén | Elsa Nilsson (Dalaporten) |
Lagledare: Johanna Maxén, Marcus Kullman och Lena Mases
Damlag: Start 13:30
| Lag 1 – nr. 503 | Lag 2 – nr. 570 | |
| 1: 6,6 | Maja Mörth | Amanda Holmgren |
| 2: 5,9 | Rebecka Heinrup | Moa Birkebaek |
| 3: 10,2 | Marie Olaussen | Emma Bergström |
| 4: 6,8 | Tilda Östberg | Ester Simonen |
| 5: 8,4 | Tove Alexandersson | Ingrid Alexandersson |
Reserver: Lena Mases, Johanna M Lagledare: Ingrid A, Johan Ö, Ronja H
Herrlag: Start 20:30
| Lag 1 – nr. 6 | Lag 2 – nr. 53 | |
| 1: 13,5 | Henrik Petrisi | Henrik Löfås |
| 2: 13,6 | Jesper Svensk | William Pommer |
| 3: 5,9 | Erik Liljequist | Mattias Mårts |
| 4: 16,5 | Joakim Svensk | Jonas Carlsson |
| 5: 9,5 | Anton Forsberg | Jakob Enmark |
| 6: 10,3 | Henrik Johannesson | Erik Blomgren |
| 7: 9,6 | Olle Kalered | Marcus Kullman |
| 8: 13,9 | Viktor Svensk | Markus Lang |
| 9: 6,9 | Anton Sjökvist | Erik Björklund |
| 10: 13,7 | Emil Svensk | Andrei Lamov |
Reserver: Hampus M, Marcus K Lagledare: Lasse S, Staffan E och Uffe E















