Borgå strax öster om Hälsingfors är platsen för årets stora orienteringsfest i Finland.
Venlakavlen inleder helgens tävlande med start lördag eftermiddag kl 14:00 (finsk tid). Tunas två lag ser ut såhär:
Sträcka | Längd | Stigning | Löptid | Lag 1 | Lag 2 |
1 | 6,6-6,7km | 160m | 45 min | Rebecka Heinrup | Amanda Holmgren |
2 | 5,2-5,3km | 130m | 34 min | Tilda Östberg | Ronja Hugg |
3 | 6,5-6,6km | 160m | 46 min | Marie Olaussen | Sanna Skoog |
4 | 7,6-7,7km | 210m | 51 min | Tove Alexandersson | Emma Bergström |
Totalt | 26,1km | 660m | 2 h 55 min |
Jukolakavlen startar lördag kväll klockan 23:00 (finsk tid). Klubbens två lag plus bonuslaget i form av Team CSI Nordic ställer upp enligt följande:
Sträcka | Längd | Stigning | Löptid | Lag 1 | Lag 2 | CSI Nordic |
1 | 12,6-12,8km | 240m | 73 min | Jesper Svensk | Anton Forsberg | Rebecka Heinrup |
2 | 12,7-12,9km | 285m | 76 min | Olle Kalered | Henrik Petrisi | Ulf Fredriksson |
3 | 14,1-14,4km | 360m | 84 min | Joakim Svensk | Jonas Carlsson | Per Carlsson |
4 | 8,0-8,2km | 240m | 48 min | Anton Sjökvist | Jakob Enmark | Mats Wallin |
5 | 9,3-9,5km | 275m | 55 min | Henrik Johannesson | Markus Lang | ???? |
6 | 9,1-9,3km | 275m | 54 min | Viktor Svensk | Rikard Claesson | Hans Nykvist |
7 | 14,9-15,1km | 445m | 87 min | Emil Svensk | Andrei Lamov | Hampus Möller |
Totalt | 81,5km | 2120m | 7 h 58 min |
Hela tävlingen går att följa via liveresultat här: https://online.jukola.com/tulokset/se/haku/?hakusana_seura=stora+tuna&hakusana_juoksija=
Sändning går att se med svensk kommentering på IOF (https://orienteering.sport/live/) eller YLE.